139.264 | TA139AK (TSA139AK) |
±1.5 | 4 | - | 100 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
170 | TA170AK (TSA170AK) |
±0.3 | 1.5 | 0.4 | 50 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
173.15 | TA173AK | ±0.125 | 1.6 | 0.2 | 50 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
243.95 | TA243AP | ±0.1 | 3 | 0.5 | tuning | PHS | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA243AM1 | ±0.1 | 3 | 0.4 | tuning | PHS | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA243BP | ±0.1 | 3.2 | 0.9 | tuning | PHS | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA243CM | ±0.1 | 3 | 0.45 | tuning | PHS | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA243DM7 (TSA243DM7) |
±0.1 | 3 | 0.45 | 50 | PHS | 3.0 x 3.0 | NRND | |
246 | TA246AK | ±0.5 | 1.5 | 0.2 | 200/50 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
250 | TA250AK | ±2.5 | 3 | 1.5 | 150 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
TF-025001-S40 | ±2.5 | 3 | 1.5 | 150 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND | |
257.5 | TA257AK | ±2.5 | 2.3 | - | 50 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
268.5 | TA268AK | ±2.5 | 1.9 | - | 50 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
291.4 | TA291AK | ±0.15 | 2.8 | 0.8 | 50 | Remote Control | 5.0 x 5.0 | NRND |
311 | TA311AP | ±1.65 | 1.6 | 0.6 | 150 | Keyless | 3.8 x 3.8 | NRND |
315 | TA315AK | ±0.2 | 2 | - | tuning | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND |
TA315AP1 | ±0.22 | 2.2 | - | tuning | RKE | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA315BK | ±0.20 | 3 | - | tuning | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND | |
TA315CM | ±0.30 | 1.52 | 0.4 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TR315AP | ±0.075 | 1.6 | - | 50 | RKE | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TR315BK | ±0.075 | 1.3 | - | 50 | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND | |
TR-031501-SF0 | ±0.075 | 1.7 | - | 50 | Remote Control | 5.0 x 3.5 | NRND | |
TF-031501-S23 | ±1.5 | 2.6 | 0.4 | 50/200 | Wireless | 3.0 x 3.0 | NRND | |
320 | TA320AP1 | ±8.5 | 3.2 | 1.8 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA320AP | ±8.5 | 2.5 | 1.2 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
325.3 | TA325AP | ±3.3 | 2.5 | 0.8 | 150 | Data Modem | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA325AK | ±3.3 | 2.5 | 0.8 | 150 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND | |
TA325BK | ±3.3 | 1.4 | 0.8 | 200 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND | |
TA325CK | ±2.0 | 2 | 0.7 | 50 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND | |
335.5 | TA335AP | ±3.5 | 2.1 | 0.9 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
345 | TA345BK | ±0.4 | 2.3 | 0.4 | 50 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
347.5 | TA347AP | ±4.5 | 2 | 0.9 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
370 | TA370AP | ±2.0 | 1.8 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
374 | TA374AP | ±2.0 | 2.3 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
377 | TA377AK | ±2.0 | 2 | 0.6 | 50 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
382.5 | TA382BP | ±2.5 | 2 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
384 | TA384AP | ±2.0 | 2.5 | 0.9 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
387.5 | TA387AP | ±2.5 | 2.2 | 0.9 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
392.5 | TA392BP | ±2.5 | 2 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
395 | TA395AP | ±5.0 | 1.3 | 1 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
397.5 | TA397AP | ±2.5 | 2.0 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
399.025 | TA399AM1 | ±2.5 | 1.8 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
400 | TA400AM1 | - | - | 0.4 | tuning | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
403.5 | TA403AP1 | ±1.5 | 2.15 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
403.55 | TR403AK | ±0.075 | 0.5 | - | 50 | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND |
405 | TA405BP | ±2.5 | 1.7 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
406 | TF-040601-S30 | ±2.5 | 1.7 | 0.8 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
409 | TF040900AP-SJ | ±3.0 | 2.3 | 0.8 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | |
411.5 | TA411BM | ±2.5 | 2.5 | - | 50 | CDMA450(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
412 | TF-041200AP-SH | 2.0 | 0.8 | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 X 3.8 | ||
412.25 | TA412AM | ±2.25 | 2.5 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA412AP | ±2.25 | 2.5 | - | 50 | CDMA(Tx) | NRND | ||
412.5 | TA412CM1 | ±2.25 | 1.6 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA412CP (TSA412CP) |
±2.5 | 1.6 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA412CM2 | ±2.5 | 1.4 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
412.75 | TA412BM | ±2.25 | 2.5 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
413.5 | TA413BM2 | ±2.5 | 1.6 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
413.75 | TA413AM | ±2.15 | 2.1 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA413AP | ±2.15 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
416 | TA416AP | ±1.0 | 2.7 | 0.7 | 50 | Data Modem | 3.8 x 3.8 | NRND |
417.75 | TA417AM | ±2.25 | 2.1 | - | 50 | CDMA450(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA417AP | ±2.25 | 2.1 | - | 50 | CDMA450(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
421.9 | TF-042201-S20 | ±0.5 | 2.5 | 0.3 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
422 | TA422AP | ±7.0 | 2.5 | 0.8 | 50 | Data Modem | 3.8 x 3.8 | NRND |
422.25 | TA422AM1 | ±2.25 | 2.6 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA422BM | ±2.25 | 3.2 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA422BP | ±2.25 | 3.2 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
422.5 | TA422DM1 (TSA422DM1) |
±2.5 | 2.6 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA422FM (TSA422FM) |
±2.5 | 1.5 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA422FP | ±2.5 | 1.5 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
422.75 | TA422CM1 | ±2.25 | 2.6 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA422EM | ±2.25 | 3.2 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
423 | TA423CM | ±1.0 | 1.6 | 0.4 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
423.7 | TA423BM3 | ±2.15 | 2.3 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
423.75 | TA423AP | ±2.15 | 2.7 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA423AM | ±2.15 | 3.2 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA423BM1 | ±2.15 | 2.3 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
425 | TA425BP | ±2.0 | 1.8 | 0.5 | 150 | Keyless | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA425CP | ±5.0 | 2.5 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
427.75 | TA427AM1 | ±2.25 | 2.3 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA427BM | ±2.25 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
430 | TA430AP | ±2.0 | 3.7 | 1.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
433 | TA433QM | - | 1.3 | - | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
433.92 | TA433BK | ±0.2 | 2.2 | - | tuning | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND |
TA433CK | ±0.2 | 2.2 | - | tuning | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND | |
TA433DP1 | ±0.2 | 2 | - | tuning | RKE | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA433DK | ±0.2 | 2 | - | tuning | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND | |
TA433KP1 | ±0.16 | 3.2 | - | tuning | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TR433AM | ±0.075 | 0.9 | - | 50 | RKE | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TR433BK | ±0.075 | 1 | - | 50 | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND | |
TR433CC | ±0.075 | 1.3 | - | 50 | RKE | TO-39 | NRND | |
TR-043304-S40 | cc | 1.0 | - | 50 | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND | |
433.92 | TR433DK | ±0.075 | 1.2 | - | 50 | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND |
TA434CM | ±0.87 | 2.5 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND | |
434 | TA434BP | ±2.0 | 1.5 | 0.8 | 150 | Keyless | 3.8 x 3.8 | NRND |
434.42 | TA434BK | ±0.12 | 2 | 1 | tuning | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND |
TR434AK | ±0.075 | 1 | - | 50 | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND | |
TA434CP1 | ±0.87 | 2.5 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
434.46 | TA434AK | ±0.16 | 2.5 | - | tuning | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
434.92 | TA434CK | ±1.0 | 2.5 | 0.4 | 50 | RF Module | 5.0 x 5.0 | NRND |
440 | TF-044001-S20 | ±0.5 | 1.5 | 0.3 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
442.5 | TA442AP | ±2.5 | 1.7 | - | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
446 | TA446AP | ±2.0 | 1.5 | 0.8 | 150 | Keyless | 3.8 x 3.8 | NRND |
447 | TA447AP | ±7.0 | 2.8 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
447.41 | TA447BK | ±10.0 | 2.2 | 0.7 | 50 | RKE | 5.0 x 5.0 | NRND |
448 | TA448AM | ±2.0 | 2.6 | 0.5 | 150 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA448BP | ±2.0 | 2.5 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA448CP | ±2.0 | 1.6 | 0.6 | 150 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA448DP | ±8.0 | 2.8 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
452.5 | TA452AP | ±2.4 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA452CP | ±2.5 | 2 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA452AM | ±2.4 | 2 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA452BM1 | ±2.4 | 2 | - | 100/50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
453.5 | TA453AP | ±2.2 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA453AM | ±2.2 | 1.9 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA453BM2 | ±2.35 | 1.5 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA453CP | ±3.5 | 1.7 | 0.9 | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA453DM1 | ±2.25 | 2.2 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
453.75 | TA454CM1 | ±3.75 | 1.9 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA454DP | ±3.75 | 1.7 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA454EM1 | ±3.75 | 1.9 | - | 100/50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
454.5 | TA454HM1 | ±2.5 | 1.8 | - | 100/50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
455 | TA455AM | ±2.5 | 2.2 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA455AP | ±2.5 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA455BM1 | ±2.5 | 2 | - | 100/50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA455BM3 | ±2.5 | 2 | - | 100/50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA455CM2 | ±2.5 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA455CP | ±2.5 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TF-0455Q2-C55 | ±2.25 | 1.3 | 0.5 | 50 | LTE(Tx) | 2.5 x 2.5 | NRND | |
TF-0455Q3-C55 | ±2.25 | 1.2 | 0.8 | 50 | LTE(Tx) | 2.5 x 2.5 | NRND | |
457.6 | TA457AP | ±2.4 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA457AM | ±2.4 | 1.9 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
458 | TA458AM | ±8.0 | 1.8 | 1 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
460 | TA460HP | ±10.0 | 2.4 | 0.9 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA460FP1 | ±10.8 | 2.6 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA460FP | ±10.8 | 2.6 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TF-046002-S31 | ±10.0 | 2.3 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TF046000AP-SH | ±10.0 | 2.7 | 1.0 | 560 | 3.8 x 3.8 | |||
TF-046003-S31 | ±10.0 | 2.1 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
462.4 | TA462EM | ±2.4 | 2 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA462FM3 | ±2.4 | 2.2 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
462.5 | TA462BP | ±2.4 | 2.8 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA462BM | ±2.4 | 3 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA462CP | ±2.4 | 2.8 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA462DM1 | ±2.4 | 2.7 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA462GP | ±2.5 | 2.5 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA462HM | ±1.5 | 2 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND | |
463.5 | TA463AP | ±2.2 | 2.7 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA463AM | ±2.2 | 2.7 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
463.5 | TA463BM1 | ±2.2 | 2.2 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA463CM2 (TSA463CM2) |
±2.21 | 2.3 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA463DM3 | ±2.25 | 2.4 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
463.75 | TA464CM | ±3.75 | 2 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA464DM1 | ±3.75 | 2.4 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
464 | TA464AM1 | ±2.5 | 2.2 | - | 50/100 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
464.5 | TA464GM1 | ±2.5 | 2.5 | - | 50/100 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
465 | TA465CP | ±2.5 | 2.7 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA465DP | ±2.5 | 2.6 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA465DM | ±2.5 | 2.6 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA465FM1 | ±2.5 | 2.4 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA465GM1 | ±2.5 | 2.2 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA465GM3 | ±2.5 | 2.2 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA465HM | ±2.5 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA465HM2 | ±2.5 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA465HP | ±2.5 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TF-046501-S21 | ±2.5 | 2.0 | 0.5 | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TF-0465Q3-C55 | ±2.25 | 1.4 | 0.4 | 50/100 | LTE(Rx) | 2.5 x 2.0 | NRND | |
TF-0465Q4-C55 | ±2.25 | 2.0 | 1.6 | 50/100 | LTE(Rx) | 2.5 x 2.0 | NRND | |
TF-0465Q5-C55 | ±2.25 | 1.65 | 0.4 | 50 | LTE(Rx) | 2.5 x 2.0 | NRND | |
467.5 | TA467CM | ±2.5 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND |
467.6 | TA467AP | ±2.4 | 2.8 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA467AM | ±2.4 | 2.8 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA467BM1 | ±2.4 | 2.4 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
470 | TA470AP | ±10 | 2.3 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
481.2 | TA481AP | ±2.2 | 1.8 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA481AM | ±2.2 | 2 | - | 50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA481BM1 | ±2.25 | 2.3 | - | 100/50 | CDMA(Tx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
491.2 | TA491 AP | ±2.2 | 2.5 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA491AM | ±2.2 | 2.5 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA491BM1 | ±2.2 | 2.2 | - | 50/100 | CDMA(Rx) | 3.0 x 3.0 | NRND | |
491.5 | TA491CP | ±2.5 | 1.7 | - | 50 | CDMA(Rx) | 3.8 x 3.8 | NRND |
500 | TA500AP | ±10.0 | 2.2 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
542 | TA542AM | ±6.0 | 1.6 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
584 | TA584AM | ±6.0 | 1.6 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
622 | TF-062201-S20 | ±2.0 | 1.7 | 0.3 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
TF-062201-S30 | ±2.0 | 1.7 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND | |
622.08 | TR622AP | ±0.075 | 1.35 | - | 50 | RKE | 3.8 x 3.8 | NRND |
TR622BM | ±0.03 | 1.2 | - | 50 | RKE | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TR-062202-S26 | - | 1.2 | - | 50 | Remote Control | 3.0 x 3.0 | NRND | |
622.31 | TR-062201-S30 | - | 1 | - | 50 | Remote Control | 3.8 x 3.8 | NRND |
650 | TF-065001-S30 | ±2.0 | 1.9 | 0.3 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
670 | TF-067001-S30 | ±2.0 | 1.9 | 0.3 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
675 | TA675AM | - | 1.6 | - | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
691.5 | TA691AM | - | 0.9 | - | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
696 | TF-069601-S30 | ±2.0 | 2 | 0.3 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
707 | TA707AM | ±9.0 | 2.1 | 0.5 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA707BM | ±9.0 | 1.8 | 1.2 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TF-5021-ND | ±9.0 | 2.2 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | ||
TF-5055-ND | ±9.0 | 1.8 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | ||
707.5 | TF-0707T2-C13 | ±8.5 | 1.6 | 0.6 | 50 | LTE | 1.1 x 0.9 | NRND |
710 | TA710AM | ±6.0 | 2 | 0.9 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA710BM | ±6.0 | 1.9 | 0.8 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TF-071001-C21 | ±6.0 | 2.3 | 1.3 | 50 | LTE(Tx) | 1.4 x 1.1 | NRND | |
TF-0710T1-C26 | ±6.0 | 1.2 | 0.5 | 50 | LTE | 1.4 x 1.1 | NRND | |
718 | TA718AP | ±4.0 | 3 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
TF-071802-C21 | ±15.0 | 2.7 | 1.3 | 50/100 | LTE(Tx) | 1.4 x 1.1 | NRND | |
725 | TF072500AM-SP | ±22.5 | 1.8 | 0.8 | 50 | IOT RF Module | 3.0 x 3.0 | |
725.5 | TF-5037-ND | ±22.5 | 3.5 | 1.5 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | OBSOLETE |
733 | TF-073303-C21 | ±15.0 | 2.6 | 1.2 | 50/100 | LTE(Tx) | 1.4 x 1.1 | NRND |
737 | TA737AM | ±9.0 | 1.5 | 0.8 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
TF-5020-ND | ±9.0 | 1.9 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | ||
737.5 | TF-073701-C23 | ±9.5 | 1.8 | 0.5 | 50/100 | LTE(Rx) | 1.4 x 1.1 | NRND |
TF-0737T5-C13 | ±8.5 | 1.6 | 0.5 | 50/100 | LTE | 1.1 x 0.9 | NRND | |
TF-0737T2-C13 | ±8.5 | 1.6 | 0.5 | 50 | LTE | 1.1 x 0.9 | NRND | |
740 | TA740AM | ±6.0 | 1.2 | 0.5 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA740BM | ±6.0 | 1.5 | 0.5 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TF-074002-C21 | ±6.0 | 1.8 | 0.8 | 50 | LTE(Rx) | 1.4 x 1.1 | NRND | |
TF-074001-C23 | ±6.0 | 1.7 | 0.5 | 50/100 | LTE(Rx) | 1.4 x 1.1 | NRND | |
742.5 | TA742DP1 (TSA742DP1) |
±14.5 | 1.9 | 1.1 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
746 | TA746AP | ±6.0 | 2 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
TA746BP | ±6.0 | 2 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
TA746CP | ±6.0 | 2 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
750 | TF-075001-S30 | ±50.0 | 2.8 | 1.2 | 50 | Wireless | 3.8 x 3.8 | NRND |
751 | TA751CM | ±5.0 | 1.7 | 0.7 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA751AM | ±5.5 | 2.1 | 0.7 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TF-075101-C21 | ±5.0 | 2.0 | 0.8 | 80 | LTE(Rx) | 1.4 x 1.1 | NRND | |
TF-075101-C21 | ±5.0 | 2.0 | 0.8 | 80 | LTE(Rx) | 1.4 x 1.1 | NRND | |
752.5 | TA752AM | ±9.0 | 2.1 | 0.7 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
755 | TA755AM1 | ±9.0 | 1.8 | 1 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
763 | TA763AM1 (TSA763AM1) |
±10.0 | 3.2 | 1.3 | 50/100 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
770 | TA770AM (TSA770AM) |
±10.0 | 2.2 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA770AP | ±10.0 | 2.2 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND | |
773 | TF-0773T1-C13 | ±15.0 | 2.1 | 1.1 | 50 | LTE | 1.1 x 0.9 | NRND |
780.5 | TF-5022-ND | ±5.0 | 1.7 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | |
TF-5069-ND | ±22.5 | 2.4 | 1.0 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | ||
782 | TA782BM | ±5.0 | 1.7 | 0.6 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
TF-078201-S20 | ±5.0 | 1 | 0.4 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TF-078202-C21 | ±5.0 | 2.5 | 1.0 | 50 | LTE(Tx) | 1.4 x 1.1 | NRND | |
784 | TA784AP | ±2.0 | 2.2 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.8 x 3.8 | NRND |
785 | TA785CM | ±9.0 | 2.6 | 1 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
787 | TA787AM | ±11.0 | 2.4 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
788 | TF-0788T1-C13 | ±15.0 | 2.0 | 1.0 | 50 | LTE | 1.1 x 0.9 | NRND |
793 | TA793AM1 | ±5.0 | 2.6 | 1 | 100/50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
TF-5032-ND | ±5.0 | 2.3 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | ||
797.5 | TA797AM | ±9.0 | 2.2 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
800 | TA800CM | ±10.0 | 2.3 | 1.4 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
801 | TA801AM | ±9.0 | 2.2 | 0.8 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
806 | TA806AM1 | ±15.0 | 3 | 1.2 | 50/100 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA806BM | ±15.0 | 2.5 | 1 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA806EM | ±15.0 | 3 | 1.6 | 50 | LTE | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TA806FM | ±5.0 | 2.1 | 0.7 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND | |
TF-080601-C23 | ±15.0 | 2.3 | 0.9 | 50/100 | LTE(Rx) | 1.4 X 1.1 | NRND | |
810 | TA810AM | ±5.0 | 2.9 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
811 | TA811AM | ±5.0 | 2.9 | 0.6 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
TA811BM | ±5.0 | 2 | 0.5 | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND | |
813.5 | TA815AM | ±7.5 | 2.2 | - | 50 | RF Module | 3.0 x 3.0 | NRND |
